28.2.2021 se narodil vrh U.
(litter U. was born 28.2.2021)
1 chlapeček a 2 holčičky
(1 boy and 2 girls)
Otec/ Father - Sherwood Larigosh potomci: Ultimo-žluté(yellow puppy) štěně - FRÝDEK-MÍSTEK ( ČESKÁ REPUBLIKA)
Umberta-červené(red puppy)štěně - BLANSKO (ČESKÁ REPUBLIKA)
Uma-fialové(purple puppy) - PRETORIA (JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA)
Matka / Mother- I Am Olivia Larigosh
VÁHY MIMINEK / WEIGHT of BABIES
| den day | datum date | červená REZERVACE (red girl) Umberta | žlutý REZERVACE (yellow boy) Ultimo | fialová REZERVACE (purple girl) Uma |
| * | 28.2.2021 | 214 g | 180 g | 183 g |
| 1. | 1.3. | 225 | 189 | 193 |
| 2. | 2.3. | 235 | 192 | 203 |
| 3. | 3.3. | 270 | 218 | 223 |
| 4. | 4.3. | 307 | 245 | 238 |
| 5. | 5.3. | 321 | 272 | 268 |
| 6. | 6.3. | 357 | 300 | 285 |
| 7. | 7.3. | 387 | 339 | 316 |
| 8. | 8.3. | 407 | 360 | 348 |
| 9. | 9.3. | 431 | 376 | 371 |
| 10. | 10.3. | 450 | 406 | 404 |
| 11. | 11.3. | 481 | 430 | 424 |
| 12. | 12.3. | 510 | 462 | 436 |
| 13. | 13.3. | - | - | - |
| 14. | 14.3. | 561 | 517 | 507 |
| 15. | 15.3. | 588 | 545 | 516 |
| 16. | 16.3. | - | - | - |
| 17. | 17.3. | 660 | 606 | 577 |
| 18. | 18.3. | - | - | - |
| 19. | 19.3. | 735 | 683 | 666 |
| 20. | 20.3. | 786 | 719 | 721 |
| 21. | 21.3. | 795 | 764 | 745 |
| 22. | 22.3. | 828 | 810 | 757 |
| 23. | 23.3. | 876 | 869 | 797 |
| 24. | 24.3. | - | - | - |
| 25. | 25.3. | - | - | - |
| 26. | 26.3. | 971 | 940 | 918 |
| 27. | 27.3. | 981 | 985 | 960 |
| 28. | 28.3. | - | - | - |
| 29 | 29.3. | 1028 | 1050 | 988 |
| 30. | 30.3. | 1074 | 1092 | 1016 |
| 31. | 31.3. | 1095 | 1145 | 1056 |
| 32. | 1.4. | - | - | - |
| 33. | 2.4. | 1140 | 1200 | 1132 |
| 34. | 3.4. | 1179 | 1250 | 1164 |
| 35. | 4.4. | - | - | - |
| 36. | 5.4. | 1246 | 1305 | 1234 |
| 37. | 6.4. | - | - | - |
| 38. | 7.4. | 1333 | 1384 | 1318 |
| 39. | 8.4. | 1358 | 1450 | 1353 |
| 40. | 9.4. | - | - | - |
| 41. | 10.4. | 1459 | 1516 | 1403 |
| 42. | 11.4. | - | - | - |
| 43. | 12.4. | 1528 | 1614 | 1520 |
| 44. | 13.4. | - | - | - |
| 45. | 14.4. | - | - | - |
| 46. | 15.4. | 1617 | 1726 | 1565 |
| 47. | 16.4. | 1658 | 1760 | 1618 |
| 48. | 17.4. | 1749 | 1840 | 1686 |
| 49. | 18.4. | |||
| 50. | 19.4. | |||
| 51. | 20.4. | |||
| 52. | 21.4. |
