Váhy miminek Z./ weight of babies Z.
| den/day | datum | oražová/ oranž girl *0:01 | lososová/ losos girl *0:15 | zelený/ green boy Zoom Bébel *1:30 |
| * | 21.11.2021 | 187 | 174 | 133 |
| 1. | 22.11. | 202 | 195 | 150 |
| 2. | 23. | 224 | 213 | 157 |
| 3. | 24. | 263 | 239 | 175 |
| 4. | 25. | 285 | 271 | 201 |
| 5. | 26. | 314 | 295 | 232 |
| 6. | 27. | 352 | 326 | 258 |
| 7. | 28. | 390 | 351 | 283 |
| 8. | 29. | 402 | 383 | 303 |
| 9. | 30. | 418 | 404 | 327 |
| 10. | 1.12.2021 | 454 | 451 | 358 |
| 11. | 2.12. | 489 | 471 | 370 |
| 12. | 3. | 551 | 498 | 391 |
| 13. | 4. | 555 | 513 | 412 |
| 14. | 5. | 560 | 536 | 440 |
| 15. | 6. | 594 | 561 | 473 |
| 16. | 7. | 633 | 604 | 505 |
| 17. | 8. | 654 | 615 | 520 |
| 18. | 9. | 687 | 668 | 550 |
| 19. | 10. | 704 | 689 | 571 |
| 20. | 11. | 704 | 696 | 582 |
| 21. | 12. | 715 | 691 | 585 |
| 22. | 13. | 731 | 714 | 614 |
| 23. | 14. | 779 | 748 | 653 |
| 24. | 15. | 824 | 782 | 694 |
| 25. | 16. | 842 | 784 | 706 |
| 26. | 17. | 886 | 806 | 730 |
| 27. | 18. | 908 | 827 | 775 |
| 28. | 19. | 933 | 839 | 790 |
| 29. | 20. | 971 | 857 | 807 |
| 30. | 21. | 1040 | 881 | 834 |
| 31. | 22. | - | - | - |
| 32. | 23. | 1083 | 941 | 935 |
| 33. | 24. | 1101 | 957 | 956 |
| 34. | 25. | 1132 | 981 | 993 |
| 35. | 26. | 1196 | 1020 | 1044 |
| 36. | 27. | 1198 | 1045 | 1074 |
| 37. | 28. | 1240 | 1070 | 1119 |
| 38. | 29. | 1274 | 1089 | 1122 |
| 39. | 30. | - | - | - |
| 40. | 31. | 1350 | 1163 | 1204 |
| 41. | 1.1.2022 | - | - | - |
| 42. | 2.1. | 1432 | 1218 | 1279 |
| 43. | 3.1. | - | - | - |
| 44. | 4.1 | - | - | - |
| 45. | 5.1 | 1496 | 1279 | 1364 |
| 46. | 6.1. | 1586 | 1340 | 1421 |
| 47. | 7.1. | |||
| 48. | 8.1. |
