Váhy miminek I2-weights of babies I2
| DEN day | DATUM datum | MODRÝ BLUE BOY *7:53 IMRVÉRE | RŮŽOVÁ PINK GIRL * 8:02 IndiVindi | ZELENÝ GREEN BOY * 8:38 INFLAGRANTI | FIALOVÁ PURPLE GIRL * 8:44 INSPIRACE | ŠEDÝ GREY BOY * 9:11 IKOGNITO | ORANŽOVÁ ORANGE GIRL * 9:26 IDEA |
| * | 4.2.2026 | 211 g | 215 g | 206 g | 185 g | 191 g | 199 g |
| 1. | 5.2. | 213 | 218 | 204 | 186 | 184 | 193 |
| 2. | 6.2. | 243 | 227 | 218 | 187 | 197 | 213 |
| 3. | 7.2. | 253 | 248 | 236 | 202 | 216 | 228 |
| 4. | 8.2. | 282 | 265 | 251 | 227 | 226 | 239 |
| 5. | 9.2. | 312 | 276 | 271 | 244 | 262 | 259 |
| 6. | 10.2. | 331 | 301 | 296 | 264 | 269 | 284 |
| 7. | 11.2. | 363 | 345 | 339 | 281 | 310 | 321 |
| 8. | 12.2. | 399 | 370 | 352 | 299 | 323 | 349 |
| 9. | 13.2. | 412 | 401 | 377 | 304 | 358 | 364 |
| 10. | 14.2. | 441 | 425 | 407 | 338 | 377 | 379 |
| 11. | 15.2. | 478 | 438 | 427 | 352 | 411 | 439 |
| 12. | 16.2. | 500 | 480 | 461 | 376 | 428 | 443 |
| 13. | 17.2. | 532 | 500 | 502 | 396 | 446 | 491 |
| 14. | 18.2. | 597 | 557 | 541 | 445 | 490 | 515 |
| 15. | 19.2. | 607 | 573 | 592 | 459 | 515 | 512 |
| 16. | 20.2. | 657 | 576 | 616 | 478 | 544 | 534 |
| 17. | 21.2. | 697 | 603 | 630 | 510 | 560 | 576 |
| 18. | 22.2. | 710 | 643 | 650 | 538 | 599 | 628 |
| 19. | 23.2. | 767 | 662 | 671 | 563 | 609 | 642 |
| 20. | 24.2. | 751 | 666 | 696 | 562 | 620 | 660 |
| 21. | 25.2. | 801 | 728 | 724 | 602 | 681 | 698 |
| 22. | 26.2. | 834 | 699 | 750 | 600 | 750 | 700 |
| 23. | 27.2. | 883 | 762 | 848 | 658 | 778 | 738 |
| 24. | 28.2. | 968 | 852 | 906 | 733 | 849 | 841 |
| 25. | 1.3. | 1023 | 871 | 924 | 749 | 842 | 856 |
| 26. | 2.3. | 1033 | 901 | 955 | 777 | 867 | 899 |
| 27. | 3.3. | 1067 | 923 | 1001 | 823 | 904 | 944 |
| 28. | 4.3. | 1106 | 943 | 1038 | 878 | 951 | 981 |
| 29. | 5.3. | 1200 | 1023 | 1111 | 914 | 975 | 999 |
| 30. | 6.3. | 1245 | 1056 | 1151 | 946 | 993 | 1065 |
| 31. | 7.3. | 1300 | 1100 | 1190 | 990 | 1060 | 1100 |
| 32. | 8.3. | 1356 | 1127 | 1237 | 1036 | 1118 | 1129 |
| 33. | 9.3. | - | - | - | - | - | - |
| 34. | 10.3. | 1418 | 1182 | 1279 | 1090 | 1169 | 1177 |
| 35. | 11.3. | - | - | - | - | - | - |
| 36. | 12.3. | 1512 | 1233 | 1362 | 1138 | 1235 | 1257 |
| 37. | 13.3. | 1535 | 1285 | 1428 | 1183 | 1291 | 1312 |
| 38. | 14.3. | 1642 | 1307 | 1501 | 1283 | 1357 | 1355 |
| 39. | 15.3. | 1752 | 1333 | 1555 | 1380 | 1402 | 1390 |
| 40. | 16.3. | 1772 | 1401 | 1602 | 1390 | 1488 | 1488 |
| 41. | 17.3. | 1818 | 1492 | 1638 | 1410 | 1520 | 1516 |
| 42. | 18.3. | 1888 | 1512 | 1677 | 1450 | 1588 | 1599 |
| 43. | 19.3. | 1910 | 1545 | 1766 | 1490 | 1620 | 1640 |
| 44. | 20.3. | 1990 | 1588 | 1844 | 1545 | 1660 | 1709 |
| 45. | 21.3. | 2060 | 1615 | 1912 | 1602 | 1700 | 1677 |
| 46. | 22.3. | 2103 | 1689 | 1957 | 1657 | 1786 | 1729 |
| 47. | 24.3. | ||||||
| 48. | 25.3. | ||||||
| 49. | 26.3. |
