Váhy miminek I2-weights of babies I2
| DEN day | DATUM datum | MODRÝ BLUE BOY *7:53 IMERVERE | RŮŽOVÁ PINK GIRL * 8:02 IndiVindi | ZELENÝ GREEN BOY * 8:38 INFLAGRANTI | FIALOVÁ PURPLE GIRL * 8:44 INSPIRACE | ŠEDÝ GREY BOY * 9:11 IKOGNITO | ORANŽOVÁ ORANGE GIRL * 9:26 IDEA |
| * | 4.2.2026 | 211 g | 215 g | 206 g | 185 g | 191 g | 199 g |
| 1. | 5.2. | 213 | 218 | 204 | 186 | 184 | 193 |
| 2. | 6.2. | 243 | 227 | 218 | 187 | 197 | 213 |
| 3. | 7.2. | 253 | 248 | 236 | 202 | 216 | 228 |
| 4. | 8.2. | 282 | 265 | 251 | 227 | 226 | 239 |
| 5. | 9.2. | 312 | 276 | 271 | 244 | 262 | 259 |
| 6. | 10.2. | 331 | 301 | 296 | 264 | 269 | 284 |
| 7. | 11.2. | ||||||
| 8. | 12.2. | ||||||
| 9. | 13.2. | ||||||
| 10. | 14.2. | ||||||
| 11. | 15.2. | ||||||
| 12. | 16.2. | ||||||
| 13. | 17.2. | ||||||
| 14. | 18.2. | ||||||
| 15. | 19.2. | ||||||
| 16. | 20.2. | ||||||
| 17. | 21.2. | ||||||
| 18. | 22.2. | ||||||
| 19. | 23.2. |
