Váhy miminek I2-weights of babies I2
| DEN day | DATUM datum | HNĚDÝ BROWN BOY *13:55 JÉMINE | ČERVENÁ S PUNTÍKY RED WITH POLKA DOTS GIRL * 14:10 JAKSI TAKSI |
| * | 9.2.2026 | 255g | 265 g |
| 1. | 10.2. | 275 | 288 |
| 2. | 11.2. | 280 | 299 |
| 3. | 12.2. | 277 | 330 |
| 4. | 13.2. | 294 | 337 |
| 5. | 14.2. | 299 | 361 |
| 6. | 15.2. | 334 | 391 |
| 7. | 16.2. | 338 | 401 |
| 8. | 17.2. | 358 | 428 |
| 9. | 18.2. | 364 | 447 |
| 10. | 19.2. | 383 | 452 |
| 11. | 20.2. | 403 | 505 |
| 12. | 21.2. | 410 | 550 |
| 13. | 22.2. | 434 | 579 |
| 14. | 23.2. | 485 | 597 |
| 15. | 24.2. | 457 | 612 |
| 16. | 25.2. | 477 | 626 |
| 17. | 26.2. | 500 | 680 |
| 18. | 27.2. | 530 | 720 |
| 19. | 28.2. | 604 | 799 |
| 20. | 1.3. | 612 | 826 |
| 21. | 2.3. | 624 | 866 |
| 22. | 3.3. | 651 | 901 |
| 23. | 4.3. | 664 | 927 |
| 24. | 5.3. | 742 | 999 |
| 25: | 6.3. | 737 | 1034 |
| 26. | 7.3. | 780 | 1100 |
| 27. | 8.3. | 808 | 1129 |
| 28. | 9.3. | - | - |
| 29. | 10.3. | 882 | 1142 |
| 30. | 11.3. | - | - |
| 31. | 12.3. | 903 | 1229 |
| 32. | 13.3. | 936 | 1269 |
| 33. | 14.3. | 982 | 1299 |
| 34. | 15.3. | 1055 | 1309 |
| 35. | 16.3. | 1100 | 1390 |
| 36. | 17.3. | 1137 | 1458 |
| 37. | 18.3. | 1165 | 1504 |
| 38. | 19.3. | 1199 | 1555 |
| 39. | 20.3. | 1240 | 1609 |
| 40. | 21.3. | 1280 | 1654 |
| 41. | 22.3. | 1348 | 1701 |
| 42. | 23.3. | ||
| 43. | 24.3. | ||
| 44. | 25.3. | ||
| 45. | 26.3. | ||
| 46. | 27.3. |
