Váhy štěňátek N.
Weight of puppies
| den života | datum | váha Napoleon *13:54 - čas narození | váha Niké *15:06 - čas narození | váha Nobel *16:06 - čas narození |
| * 7.3.2018 | porodní : 245 gramů | porodní : 248 gramů | porodní : 224 gramů | |
| 1./1.týden | 8.3. | 275 | 255 | 256 |
| 2. | 9.3. | 310 | 278 | 271 |
| 3. | 10.3. | 351 | 306 | 320 |
| 4. | 11.3. | 385 | 328 | 357 |
| 5. | 12.3. | 401 | 361 | 397 |
| 6. | 13.3. | 460 | 422 | 450 |
| 7. | 14.3. | 516 | 456 | 500 |
| 8./2.týden | 15.3. | 551 | 497 | 533 |
| 9. | 16.3. | 604 | 533 | 594 |
| 10. | 17.3. | 651 | 590 | 627 |
| 11. | 18.3. | 700 | 619 | 660 |
| 12. | 19.3. | 720 | 646 | 700 |
| 13. | 20.3. | 802 | 676 | 760 |
| 14. | 21.3. | 860 | 754 | 806 |
| 15./3.týden | 22.3. | 895 | 795 | 875 |
| 16. | 23.3. | 978 | 840 | 923 |
| 17. | 24.3. | 980 | 876 | 961 |
| 18. | 25.3. | 1010 | 885 | 977 |
| 19. | 26.3. | 1060 | 935 | 1060 |
| 20. | 27.3. | 1149 | 977 | 1073 |
| 21. | 28.3. | 1200 | 1025 | 1145 |
| 22./4.týden | 29.3. | 1240 | 1066 | 1190 |
| 23. | 30.3. | 1290 | 1111 | 1230 |
| 24. | 31.3. | 1325 | 1150 | 1252 |
| 25. | 1.4. | 1364 | 1171 | 1305 |
| 26. | 2.4. | 1428 | 1200 | 1333 |
| 27. | 3.4. | 1485 | 1254 | 1385 |
| 28. | 4.4. | 1500 | 1266 | 1400 |
| 29./5.týden | 5.4. | 1569 | 1308 | 1489 |
| 30. | 6.4. | 1602 | 1349 | 1517 |
| 31. | 7.4. | 1660 | 1380 | 1550 |
| 32. | 8.4. | 1675 | 1425 | 1590 |
| 33. | 9.4. | 1706 | 1454 | 1635 |
| 34. | 10.4. | 1730 | 1477 | 1677 |
| 35. | 11.4. | 1800 | 1541 | 1751 |
| 36./6.týden | 12.4. | 1823 | 1579 | 1805 |
| 37. | 13.4. | 1890 | 1635 | 1883 |
| 38. | 14.4. | 1882 | 1630 | 1870 |
| 39. | 15.4. | 1960 | 1720 | 1942 |
| 40. | 16.4. | 2020 | 1762 | 2025 |
| 41. | 17.4. | 2075 | 1800 | 2092 |
| 42. | 18.4. | 2068 | 1824 | 2107 |
| 43./7.týden | 19.4. | 2121 | 1863 | 2196 |
| 44. | 20.4. | 2180 | 1923 | 2260 |
| 45. | 21.4. | 2211 | 1969 | 2269 |
| 46. | 22.4. | - | - | - |
| 47. | 23.4. | 2300 | 2062 | 2440 |
| 48. | 24.4. | 2400 | 2155 | 2506 |
| 49. | 25.4. | 2383 | 2138 | 2483 |
| 50./8.týden | 26.4. | 2482 | 2229 | 2617 |
| 51. | 27.4. | - | - | - |
| 52. | 28.4. | - | - | - |
| 53. | 29.4 | - | - | - |
| 54. | 30.4. | 2651 | 2336 | 2878 |
| 55. | 1.5. | - | - | - |
| 56. | 2.5. | - | - | - |
| 57./9.týden | 3.5. | 2900 | 2538 | 3052 |
| 58. | 4.5. | - | - | - |
